Etna
| Size | Hip circumference | Underbust | Chest size | Swimsuit bottoms | Cup size |
|---|---|---|---|---|---|
| 75C/L | 99-103cm | 73-77cm | 91-93cm | 40 | VS |
| 75D/L | 99-103cm | 73-77cm | 93-95cm | 40 | D |
| 75E/L | 99-103cm | 73-77cm | 95-97cm | 40 | D |
| 75F/L | 99-103cm | 73-77cm | 97-99cm | 40 | F |
| 80C/XL | 102-104cm | 78-82cm | 96-98cm | 42 | VS |
| 80D/XL | 102-104cm | 78-82cm | 98-100cm | 40 | D |
| 80E/XL | 102-104cm | 78-82cm | 100-102cm | 42 | E |
| 80F/XL | 102-104cm | 78-82cm | 102-104cm | 42 | F |
| 80G/XL | 102-104cm | 78-82cm | 104-106cm | 42 | G |
| 80H/XL | 102-104cm | 78-82cm | 106-108cm | 42 | H |
| 85C/44 | 105-108cm | 83-87cm | 101-103cm | 44 | VS |
| 85D/XXL | 105-108cm | 83-87cm | 103-105cm | 44 | D |
| 85E/XXL | 105-108cm | 83-87cm | 105-107cm | 44 | E |
| 85F/XXL | 105-108cm | 83-87cm | 107-109cm | 44 | F |
| 85G/XXL | 105-108cm | 83-87cm | 109-111cm | 44 | G |
| 85H/44 | 105-108cm | 83-87cm | 111-113cm | 44 | H |
| 90C/46 | 109-112cm | 88-92cm | 106-108cm | 46 | VS |
| 90D/3XL | 109-112cm | 88-92cm | 108-110cm | 46 | D |
| 90E/3XL | 109-112cm | 88-92cm | 110-112cm | 46 | E |
| 90F/3XL | 109-112cm | 88-92cm | 112-114cm | 46 | F |
| 90G/46 | 109-112cm | 88-92cm | 114-116cm | 46 | G |
| 95C/48 | 113-116cm | 93-97cm | 111-113cm | 48 | VS |
| 95D/48 | 113-116cm | 93-97cm | 113-115cm | 48 | D |
| 95E/48 | 113-116cm | 93-97cm | 115-117cm | 48 | E |
| 95F/48 | 113-116cm | 93-97cm | 117-119cm | 48 | F |
| 95G/48 | 113-116cm | 93-97cm | 119-121cm | 48 | G |
Le coût d'expédition est basé sur le poids. Ajoutez simplement des produits à votre panier et utilisez le Calculateur d'expédition pour voir le prix de l'expédition. Nous souhaitons que vous soyez 100 % satisfait de votre achat.