Lorin
| Size | Hip circumference | Underbust | Chest size | Swimsuit bottoms | Cup size |
|---|---|---|---|---|---|
| 75D/M | 96-98cm | 73-77cm | 93-95cm | 38 | D |
| 75E/M | 96-98cm | 73-77cm | 95-97cm | 38 | E |
| 75F/M | 96-98cm | 73-77cm | 97-99cm | 38 | F |
| 75G/M | 96-98cm | 73-77cm | 99-101cm | 38 | G |
| 80C/L | 99-101cm | 78-82cm | 96-98cm | 40 | VS |
| 80D/L | 99-101cm | 78-82cm | 98-100cm | 40 | D |
| 80E/L | 99-101cm | 78-82cm | 100-102cm | 40 | E |
| 80F/L | 99-101cm | 78-82cm | 102-104cm | 40 | F |
| 80G/L | 99-101cm | 78-82cm | 104-106cm | 40 | G |
| 85C/XL | 102-104cm | 83-87cm | 101-103cm | 42 | VS |
| 85E/XL | 102-104cm | 83-87cm | 105-107cm | 42 | E |
| 85G/XL | 102-104cm | 83-87cm | 109-111cm | 42 | G |
Le coût d'expédition est basé sur le poids. Ajoutez simplement des produits à votre panier et utilisez le Calculateur d'expédition pour voir le prix de l'expédition. Nous souhaitons que vous soyez 100 % satisfait de votre achat.