Madora
| Size | Hip circumference | Underbust | Chest size | Swimsuit bottoms | Cup size |
|---|---|---|---|---|---|
| 75B/M | 93-96cm | 73-77cm | 89-91cm | 38 | B |
| 75C/M | 93-96cm | 73-77cm | 91-93cm | 38 | VS |
| 75D/M | 93-96cm | 73-77cm | 93-95cm | 38 | D |
| 75E/M | 93-96cm | 73-77cm | 95-97cm | 38 | E |
| 75F/M | 93-96cm | 73-77cm | 97-99cm | 38 | F |
| 80C/L | 98-104cm | 78-82cm | 96-98cm | 40 | VS |
| 80D/L | 98-104cm | 78-82cm | 98-100cm | 40 | D |
| 80E/L | 98-104cm | 78-82cm | 100-102cm | 40 | E |
| 85B/XL | 105-111cm | 83-87cm | 99-101cm | 42 | B |
| 85C/XL | 105-111cm | 83-87cm | 101-103cm | 42 | VS |
| 85D/XL | 105-111cm | 83-87cm | 103-105cm | 42 | D |
| 85D/XXL | 112-118cm | 83-87cm | 103-105cm | 44 | D |
| 85E/XL | 105-111cm | 83-87cm | 105-107cm | 42 | E |
| 85E/XXL | 112-118cm | 83-87cm | 105-107cm | 44 | E |
| 85F/XL | 105-111cm | 83-87cm | 107-109cm | 42 | F |
| 85F/XXL | 112-118cm | 83-87cm | 107-109cm | 44 | F |
| 85G/XL | 105-111cm | 83-87cm | 109-111cm | 42 | G |
| 85G/XXL | 112-118cm | 83-87cm | 109-111cm | 44 | G |
| 90C/46 | 112-118cm | 88-92cm | 106-108cm | 46 | VS |
| 90C/XXL | 112-118cm | 88-92cm | 106-108cm | 44 | VS |
| 90D/3XL | 119-124cm | 88-92cm | 108-110cm | 46 | D |
| 90D/XXL | 112-118cm | 88-92cm | 108-110cm | 44 | D |
Le coût d'expédition est basé sur le poids. Ajoutez simplement des produits à votre panier et utilisez le Calculateur d'expédition pour voir le prix de l'expédition. Nous souhaitons que vous soyez 100 % satisfait de votre achat.